II (K61) 1.5 Blue dCi 80ch Trend
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 124500 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/07/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 80 |
CO2 | 116 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | INCONNU |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 80 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1WF000264619238 |
DateMec | 2020-07-22 |
Type | N10RENCTA48W716 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 116 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 181 |
Largeur | 183 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64619238 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1309 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!