1.5 Blue dCi 115ch Wave EDC
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 176900 |
COULEUR | GRIS FONCÉ |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/07/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 115 |
CO2 | 113 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | (2) 1.5 DCI BLUE 115 SL WAVE EDC |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | KADJAR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 115 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1RFE00263255094 |
DateMec | 2019-07-18 |
Type | M10RENVP952G872 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 113 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS FONCÉ |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 265 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1836 |
Longueur | 4489 |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | KADJAR |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 63255094 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1547 |
Propulsion | |
PTR | 1994 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,49 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,913 m |
Porte à faux arrière | 0,930 m |
Voies avant | 1,556 m |
Voies arrière | 1,542 m |
Garde au sol | 200 mm |
Angle d'attaque | 18,0 ° |
Angle de fuite | 28,0 ° |
Poids à vide | 1 547 kg |
PTRA | 3 344 kg |
Poids tracté freiné | 1 350 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 527 l |
Volume de coffre utile | 1 478 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R18 |
Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assiste (variable) |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!