II (HJB) 1.5 Blue dCi 95ch Business
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 90400 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/09/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 DCI 95 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJB00766086105 |
| DateMec | 2020-09-29 |
| Type | M10RENVPA66N904 |
| Cylindree | 1500 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1797 |
| Longueur | 4227 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 086105 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1843 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,23 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 46 l |
| Porte à faux avant | 0,876 m |
| Porte à faux arrière | 0,712 m |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 174 mm |
| Poids à vide | 1 295 kg |
| PTAC | 1 843 kg |
| PTRA | 3 043 kg |
| Charge utile | 435 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 685 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 520 l |
| Volume de coffre utile | 1 275 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 776 mm |
| Largeur utile | 1 023 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi95 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!