1.5 BlueHDi 100ch S&S Style
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 68200 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/08/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUE HDI 100 ACCESS |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3LBYHYPKS418347 |
DateMec | 2020-08-10 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 262 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | 308 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KS418347 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1785 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,25 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,62 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0,863 m |
Porte à faux arrière | 0,770 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,553 m |
Garde au sol | 110 mm |
Poids à vide | 1 205 kg |
PTAC | 1 785 kg |
PTRA | 3 080 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 228 l |
Types de pneumatiques | Et |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 BlueHDi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 250 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 75 x 84,8 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable lectro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Roues indpendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs, pressuriss |
Type de suspension arrière | Roues semi-indpendantes - Essieu traverse dformable, amortisseurs hydrauliques, pressuriss |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!