1.2 PureTech 110ch GT Line S&S 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 59300 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/11/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 106 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PTEC |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3CCHNPSJT072789 |
DateMec | 2018-11-14 |
Type | M10PGTVP0715500 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 106 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 174 |
Longueur | 397 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JT072789 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1075 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1600 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,97 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,783 m |
Porte à faux arrière | 0,652 m |
Poids à vide | 1 070 kg |
PTAC | 1 612 kg |
PTRA | 2 572 kg |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 e-THP |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 205 Nm |
Au régime de | 1 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!