1.2 PureTech 130ch E6.c Allure S&S
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 54700 |
COULEUR | ORANGE CLAIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/01/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 102 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | II 1.2 2008 PURETECH 130 S&S BVM6 ACTIVE BUSINESS |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 2008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VR3USHNSKKJ888621 |
DateMec | 2020-01-20 |
Type | M10PGTVP0823462 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 102 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ORANGE CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 177 |
Longueur | 430 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 2008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 888621 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1192 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1715 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,16 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,820 m |
Porte à faux arrière | 0,801 m |
Voies avant | 1,477 m |
Voies arrière | 1,488 m |
Garde au sol | 165 mm |
Poids à vide | 1 155 kg |
PTAC | 1 665 kg |
PTRA | 2 615 kg |
Poids tracté freiné | 950 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 194 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Longueur | 4,16 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,820 m |
Porte à faux arrière | 0,801 m |
Voies avant | 1,477 m |
Voies arrière | 1,488 m |
Garde au sol | 165 mm |
Poids à vide | 1 155 kg |
PTAC | 1 665 kg |
PTRA | 2 615 kg |
Poids tracté freiné | 950 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 194 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 e-THP |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection lectronique |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 128 ch / 94 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 230 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90.5 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs |
Type de suspension arrière | Train arrire avec traverse dformable, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques |
Nom du moteur | 1.2 e-THP |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection lectronique |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 128 ch / 94 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 230 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90.5 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs |
Type de suspension arrière | Train arrire avec traverse dformable, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!