0.9 TCe 90ch Stepway Ambiance Euro6
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 49500 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/04/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | STEPWAY |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDA1C54957319 |
DateMec | 2016-04-20 |
Type | M10DACVP0008925 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.1 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 153 |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 54957319 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1023 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1550 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,08 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,56 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,835 m |
Porte à faux arrière | 0,656 m |
Garde au sol | 207 mm |
Poids à vide | 1 023 kg |
PTAC | 1 550 kg |
PTRA | 2 340 kg |
Charge utile | 527 kg |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | 545 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 320 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | TCe90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 5 250 tr/min |
Couple maxi | 135 Nm |
Au régime de | 2 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
Rapport volumétrique | 09,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson à bras triangulé |
Type de suspension arrière | Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!