II (F48) sDrive18dA 150ch M Sport
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 84600 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | SDRIVE18 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WBA71AC0605R43264 |
DateMec | 2020-05-29 |
Type | M10BMWVP065H681 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 182 |
Longueur | 445 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | X1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 05R43264 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1540 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2125 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,44 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,60 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,61 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,927 m |
Voies avant | 1,561 m |
Voies arrière | 1,562 m |
Garde au sol | 183 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 470 kg |
PTAC | 2 065 kg |
PTRA | 3 865 kg |
Charge utile | 595 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 505 l |
Volume de coffre utile | 1 550 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/50 R18 |
Taille des roues arrière | 225/50 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0d150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 330 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Type de suspension avant | Jambes de suspension simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras guidage central |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!